First Saturday Tournaments (Budapest, HUNGARY) Final
Escrito el 02/14/04 at 12:26:47 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneos
En la foto la sala de torneo en la zona de downloads las partidas de la seccion de gm y ademas como plus las partidas de las otras categorias
Tabla de posiciones a la ronda Final
Final Ranking
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 9 VAJDA Levente 9.0 82.0 53.75 59.5 2482 2555 +1.33
2. 4 ALMASI Istvan 8.5 82.5 51.75 62.5 2425 2528 +1.87
3. 10 SERES Lajos 8.0 83.0 49.00 59.5 2496 2500 +0.07
4. 6 BELEZKY Sasha 7.0 87.5 44.75 48.0 2405 2463 +0.83
1 PAPP Gabor 7.0 84.0 42.25 47.5 2420 2448 +0.50
6. 14 LIVSHITS Gaby 6.5 84.5 45.50 54.0 2400 2420 +0.39
11 FOGARASI Tibor 6.5 84.5 42.50 42.5 2477 2414 -1.17
13 ANTAL Gergely 6.5 84.5 42.50 49.0 2498 2413 -1.56
9. 5 WITTMANN Walter 6.0 85.0 37.00 44.5 2326 2397 +1.32
3 NGUYEN Ngoc Truongson 6.0 85.0 36.25 41.0 2436 2389 -0.89
11. 2 SZEBERENYI Adam 5.5 85.5 33.75 38.5 2450 2360 -1.65
7 PORAT Shi 5.5 84.0 37.75 38.0 2386 2394 +0.10
13. 8 BANUSZ Tamas 5.0 84.0 24.75 31.5 2372 2299 -1.16
14. 12 KAHN Evarth 4.0 87.0 25.00 21.0 2292 2288 -0.16

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.